Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | ![]() Blade Master | 421 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Fist Master | 402 | Devias | ![]() |
3 | ![]() Duel Master | 400 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Grand Master | 400 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Soul Master | 400 | Atlans | ![]() |
6 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Fairy Elf | 400 | Arena | ![]() |
8 | ![]() Blade Knight | 400 | Dungeon | ![]() |
9 | ![]() Soul Master | 400 | Lost Tower | ![]() |
10 | ![]() Muse Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Dark Wizard | 397 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Dark Knight | 370 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Blade Knight | 354 | Atlans | ![]() |
14 | ![]() Dark Wizard | 353 | Dungeon | ![]() |
15 | ![]() Muse Elf | 352 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Dark Wizard | 350 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Magic Gladiator | 341 | Noria | ![]() |
18 | ![]() Dark Wizard | 336 | Arena | ![]() |
19 | ![]() Magic Gladiator | 336 | Arena | ![]() |
20 | ![]() Soul Master | 308 | Doppelganger | ![]() |
21 | ![]() Dark Wizard | 307 | Atlans | ![]() |
22 | ![]() Dark Lord | 300 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Soul Master | 290 | Lost Tower | ![]() |
24 | ![]() Soul Master | 273 | Atlans | ![]() |
25 | ![]() Blade Knight | 252 | Atlans | ![]() |
26 | ![]() Blade Knight | 238 | Kanturu | ![]() |
27 | ![]() Muse Elf | 226 | Dungeon | ![]() |
28 | ![]() Soul Master | 220 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Blade Knight | 220 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Muse Elf | 220 | Noria | ![]() |
31 | ![]() Magic Gladiator | 220 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Blade Knight | 220 | Devias | ![]() |
33 | ![]() Soul Master | 200 | Karutan 2 | ![]() |
34 | ![]() Blade Knight | 150 | Devias | ![]() |
35 | ![]() Dark Lord | 127 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() High Elf | 56 | Lorencia | ![]() |
37 | ![]() Dark Knight | 56 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Fairy Elf | 39 | Dungeon | ![]() |
39 | ![]() Dark Knight | 12 | Arena | ![]() |
40 | ![]() Fairy Elf | 11 | Noria | ![]() |
41 | ![]() Dark Lord | 7 | Arena | ![]() |
42 | ![]() Summoner | 1 | Elbeland | ![]() |
43 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
44 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
46 | ![]() Summoner | 1 | Elbeland | ![]() |
47 | ![]() Dark Lord | 1 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() Fairy Elf | 1 | Noria | ![]() |
49 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
50 | ![]() Dark Lord | 1 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
52 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 07/20/2025 - 03:45 AM