Top Players
1.
Nohemi
290
Resets: 43
2.
WhoAreU
292
Resets: 40
3.
Bills
400
Resets: 36
4.
Bulma
400
Resets: 34
5.
MarloN
400
Resets: 30
6.
Goku
384
Resets: 29
7.
Prototipo
377
Resets: 29
8.
WARRIOR
400
Resets: 28
9.
Morenin
387
Resets: 28
10.
Wiss
400
Resets: 27
TOP GUILDS
1.
STAFF
131,068
Score
2.
HAPPY
125,764
Score
3.
URSS
109,181
Score
4.
PkClear
109,022
Score
5.
TheGoodS
106,298
Score
6.
MORDOR
34,300
Score
7.
Lion
31,423
Score
8.
OHNO
21,305
Score
9.
ZORRITOS
19,062
Score
10.
Fuma2S
15,388
Score
Event Timers
Blood Castle
Starts In
Loading...
Open
Devil Square
Starts In
Loading...
Closed
Chaos Castle
Starts In
Loading...
Closed
Dragon Invasion
Starts In
Loading...
Closed
Golden Invasion
Starts In
Loading...
Closed
Skeleton King
Starts In
Loading...
Closed
White Wizard
Starts In
Loading...
Closed
Illusion Temple
Starts In
Loading...
Closed
Castle Siege
Starts In
Loading...
Closed
Top Level
Personaje | Nivel | ||
1 | ![]() TheGoaT Soul Master | 400 | ![]() |
2 | ![]() scroll Soul Master | 400 | ![]() |
3 | ![]() DwPower Dark Wizard | 400 | ![]() |
4 | ![]() t0rit0 Dark Knight | 400 | ![]() |
5 | ![]() KingMagic Soul Master | 400 | ![]() |
6 | ![]() Hollow Blade Knight | 400 | ![]() |
7 | ![]() Peluche Soul Master | 400 | ![]() |
8 | ![]() Actron600 Blade Knight | 400 | ![]() |
9 | ![]() Peluka Blade Knight | 400 | ![]() |
10 | ![]() RufuS Magic Gladiator | 400 | ![]() |
11 | ![]() MAGNUS Soul Master | 400 | ![]() |
12 | ![]() VicenBK Dark Knight | 400 | ![]() |
13 | ![]() Geiya Muse Elf | 400 | ![]() |
14 | ![]() Pelusa Muse Elf | 400 | ![]() |
15 | ![]() Rusty Soul Master | 400 | ![]() |
16 | ![]() Mohagay Muse Elf | 400 | ![]() |
17 | ![]() rodri12 Soul Master | 400 | ![]() |
18 | ![]() LaZorra Fairy Elf | 400 | ![]() |
19 | ![]() 4N1M4L Blade Knight | 400 | ![]() |
20 | ![]() MAMONA Muse Elf | 400 | ![]() |
21 | ![]() Wachita Muse Elf | 400 | ![]() |
22 | ![]() Bei1eve Muse Elf | 400 | ![]() |
23 | ![]() MALFAY Soul Master | 400 | ![]() |
24 | ![]() DarkLord Soul Master | 400 | ![]() |
25 | ![]() Karlita Fairy Elf | 400 | ![]() |
26 | ![]() ItzChrollo Blade Knight | 400 | ![]() |
27 | ![]() MaLandrona Muse Elf | 400 | ![]() |
28 | ![]() xDannyxD Soul Master | 400 | ![]() |
29 | ![]() Ares Soul Master | 400 | ![]() |
30 | ![]() Kalista Muse Elf | 400 | ![]() |
31 | ![]() iLLusioN Blade Knight | 400 | ![]() |
32 | ![]() ElOtro93 Muse Elf | 400 | ![]() |
33 | ![]() Saruman Soul Master | 400 | ![]() |
34 | ![]() ELMAGUITO Soul Master | 400 | ![]() |
35 | ![]() BKSITO Dark Knight | 400 | ![]() |
36 | ![]() ELFITA Fairy Elf | 400 | ![]() |
37 | ![]() Spartano Magic Gladiator | 400 | ![]() |
38 | ![]() Botiquin Fairy Elf | 400 | ![]() |
39 | ![]() T41LGUNN3R Magic Gladiator | 400 | ![]() |
40 | ![]() P0W3RW0LF Blade Knight | 400 | ![]() |
41 | ![]() Karonte Muse Elf | 400 | ![]() |
42 | ![]() Padawan Soul Master | 400 | ![]() |
43 | ![]() Killer Blade Knight | 400 | ![]() |
44 | ![]() Sharkton Blade Knight | 400 | ![]() |
45 | ![]() MERLINA Muse Elf | 400 | ![]() |
46 | ![]() Pelausito Blade Knight | 400 | ![]() |
47 | ![]() Karol Muse Elf | 400 | ![]() |
48 | ![]() Mattew Soul Master | 400 | ![]() |
49 | ![]() WARRIOR Magic Gladiator | 400 | ![]() |
50 | ![]() m4xi666 Magic Gladiator | 400 | ![]() |
51 | ![]() Lissa Soul Master | 400 | ![]() |
52 | ![]() Meeeeh Muse Elf | 400 | ![]() |
53 | ![]() TEPEKEOYKE Muse Elf | 400 | ![]() |
54 | ![]() FARM1 Muse Elf | 400 | ![]() |
55 | ![]() HOYTESAFEO Muse Elf | 400 | ![]() |
56 | ![]() farm2 Muse Elf | 400 | ![]() |
57 | ![]() Saferina Muse Elf | 400 | ![]() |
58 | ![]() Infinia Muse Elf | 400 | ![]() |
59 | ![]() Saphira Muse Elf | 400 | ![]() |
60 | ![]() ABDEL Soul Master | 400 | ![]() |
61 | ![]() SURIEL Blade Knight | 400 | ![]() |
62 | ![]() ABRIL Muse Elf | 400 | ![]() |
63 | ![]() xXx0o0xXx Magic Gladiator | 400 | ![]() |
64 | ![]() Jewel Muse Elf | 400 | ![]() |
65 | ![]() Spectre Muse Elf | 400 | ![]() |
66 | ![]() CASS Magic Gladiator | 400 | ![]() |
67 | ![]() Burrito Soul Master | 400 | ![]() |
68 | ![]() TORETO Magic Gladiator | 400 | ![]() |
69 | ![]() Elforro Muse Elf | 400 | ![]() |
70 | ![]() XxSonnyxX Blade Knight | 400 | ![]() |
71 | ![]() TinkerBell Muse Elf | 400 | ![]() |
72 | ![]() UmPaLumPa Magic Gladiator | 400 | ![]() |
73 | ![]() AriesMU Blade Knight | 400 | ![]() |
74 | ![]() Xeivz Blade Knight | 400 | ![]() |
75 | ![]() MarloN Blade Knight | 400 | ![]() |
76 | ![]() Sisterhong Muse Elf | 400 | ![]() |
77 | ![]() Omega Soul Master | 400 | ![]() |
78 | ![]() Jazmin Fairy Elf | 400 | ![]() |
79 | ![]() Tami Muse Elf | 400 | ![]() |
80 | ![]() EXPOBRE Muse Elf | 400 | ![]() |
81 | ![]() LAPOCHI Muse Elf | 400 | ![]() |
82 | ![]() KALEL Dark Knight | 400 | ![]() |
83 | ![]() PLUTONIO Muse Elf | 400 | ![]() |
84 | ![]() ELLA Muse Elf | 400 | ![]() |
85 | ![]() Titan Muse Elf | 400 | ![]() |
86 | ![]() Bills Magic Gladiator | 400 | ![]() |
87 | ![]() xMGisTraLx Magic Gladiator | 400 | ![]() |
88 | ![]() CuCuTico Muse Elf | 400 | ![]() |
89 | ![]() Cocorito Muse Elf | 400 | ![]() |
90 | ![]() Miah Muse Elf | 400 | ![]() |
91 | ![]() K1LL3R Soul Master | 400 | ![]() |
92 | ![]() ninininin Muse Elf | 400 | ![]() |
93 | ![]() MULACHA Muse Elf | 400 | ![]() |
94 | ![]() Mussita Muse Elf | 400 | ![]() |
95 | ![]() MetalWar Blade Knight | 400 | ![]() |
96 | ![]() FARM3 Muse Elf | 400 | ![]() |
97 | ![]() Hyesun Muse Elf | 400 | ![]() |
98 | ![]() Eaaa Muse Elf | 400 | ![]() |
99 | ![]() Tripitis Muse Elf | 400 | ![]() |
100 | ![]() CulitoS Magic Gladiator | 400 | ![]() |
Última actualización @ 09/16/2025 - 02:13 PM
MURosario © 2025, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.